Çift İplikli Hassas Uzatılmış İğne
Hassas iğne ucu uzunluğu için 0,1 mm-0,5 mm özelleştirilebilir
| Özellikler | İğne dış çapı | İğne iç çapı | İğne ucu konikliğinin uzunluğu | İğne ucunun dış çapı | Tüp uzunluğu | Ambalajlama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0,90 | 0,60 | / | / | 5 mm | 1 adet/kutu |
| 20G Uç Taşlama | 0,90 | 0,60 | 1.00 | 0,70 | ||
| 21G | 0,80 | 0,50 | / | / | ||
| 21G Uç Taşlama | 0,80 | 0,50 | 1.00 | 0,60 | ||
| 22G | 0,70 | 0,40 | / | / | ||
| 22G Uç Taşlama | 0,70 | 0,40 | 1.00 | 0,50 | ||
| 23G | 0,63 | 0,36 | / | / | ||
| 23G Uç Taşlama | 0,63 | 0,36 | 1.00 | 0,45 | ||
| 24G | 0,56 | 0,34 | / | / | ||
| 24G Uç Taşlama | 0,56 | 0,34 | 1.00 | 0,40 | ||
| 25G | 0,51 | 0,26 | / | / | ||
| 25G Uç Taşlama | 0,51 | 0,26 | 1.00 | 0,34 | ||
| 26G | 0,46 | 0,24 | / | / | ||
| 26G Uç Taşlama | 0,46 | 0,24 | 1.00 | 0,33 | ||
| 27G | 0,41 | 0,21 | / | / | ||
| 27G Uç Taşlama | 0,41 | 0,21 | 1.00 | 0,29 | ||
| 28G | 0,35 | 0,18 | / | / | ||
| 28G Uç Taşlama | 0,35 | 0,18 | 1.00 | 0,27 | ||
| 30G | 0,31 | 0,16 | / | / | ||
| 30G Uç Taşlama | 0,31 | 0,16 | 1.00 | 0,24 |
